type | unit |
Air flow | m3/h |
Static pressure | Pa |
Static pressure | mmH2O |
Acoustic pressure | dB(A) |
Power supply voltage | V/Hz |
Motor rotation | rpm |
Power | W |
Current consumption | A |
Max. Working Temp. | oC |
Weight | kg |
IP Code | IP |
Insulation class |
WKS 600 | WKS 1000 | WKS 1500 | WKS 2100 |
575 | 1100 | 1500 | 2100 |
205 | 450 | 600 | 710 |
20,09 | 45,87 | 61,16 | 72,38 |
65 | 72 | 73 | 74 |
230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
1250 | 1307 1935 2712 |
1250 1780 2420 |
1190 1740 2400 |
110 | 66 84 117 |
131 144 163 |
160 179 225 |
0,49 | 0,31 0,38 0,52 |
0,58 0,64 0,7 |
0,72 0,79 1,02 |
55 | 40 | 40 | 40 |
7,58 | 9,47 | 12,86 | 15,09 |
X4 | X4 | X4 | X4 |
| | | | | | | |